产 品 特 性 | ||
参数名称 | 技术指标 | |
标准电压 | 166.4V | |
标称容量 | 280Ah | |
标称能量 | 46.592kWh (@25℃土 2) | |
效率 | >94%@0.5P 常温 | |
充放电末端压差 | ≤350mV | |
最大持续充放电功率 | 0.5P | |
额定充放电电流 | 140A | |
工作电压范围 | 130 V ~187.2V | |
最大工作温度范围 | 充电 | 0℃~55℃ |
放电 | -30℃~55C | |
最佳工作温度范围 | 充电 | 20℃~35C |
放电 | 20℃~35C | |
运输与存储温度 ( 电池处于 30% 或 | 1 个月内 | -20℃~45C |
6 个月内 | -20℃~45C | |
国标完整循环电芯最大温度 | 35°C | |
国标完整循环电芯最大温差 | 4℃ | |
绝缘性能 | 阻值≥500MΩ@1000VDC | |
耐受电压 | 漏电流 <=1mA @4500VDC | |
IP 等级 | IP67 | |
环境湿度 | <95%RH ( 无冷凝 ) | |
冷却方式 | 液冷 | |
产品重量 | (340±10.0)kg | |
外形尺寸 ( 宽 X 深 X 高 ) | 1144.3 士 3mmX810 土 2mm X 251 士 2mm |
产 品 特 性 | ||
项目 | 参数 | 备注 |
标准电压(V) | 51.2 | |
最小工作电压 (V) | 43.2 | T>0℃ @cell 2.7V |
最大工作电压 (V) | 58.4 | T>0℃ @cell 3.65V |
组成方式 | 1P16S | |
额定电量 (kWh) | 14.336 | 25 土 2℃,0.5C |
重量 (kg) | 110 土 5(TBD) | |
温度采集点数量 ( 个 / 箱 ) | 8(TBD) | |
能量密度 (Wh/Kg) | >135(TBD) | |
额定容量 (Ah) | 280 | 0.5C 放电电流,25 土 2℃ |
循环寿命 | >6000 次 | 25 士 2C,0.5C/0.5C,SOC5%~95%,剩余容量 > 80% |
最大连续充电电流 (A) | 140A/0.5C | 20~35°C,SOC:0~90% |
最大脉冲充电电流 (30s) | 1C | 25~35℃,SOC:0~80% |
最大连续放电电流 (A) | 140A/0.5C | 15~35°C,SOC:10%~100% |
最大脉冲放电电流 (30s) | 1C | 20~35°C,SOC:20%~100% |
自放电率 | ≤3%/ 月 | 新电芯,25 士 2°C,30%SOC, 存储三月后 |
存储环境温度 (℃) | 0~45°C,RH≤65% | 储存时间 3 个月,SOC 保持 20%~50% |
绝缘等级 (MΩ) | ≥1000 | 电池包总正总负对地 |
电池箱体防护等级 | IP2X | |
冷却方式 | 风冷 | 模组风扇客户可选择是否带 PWM 调速 ( 默认不带调速 ) |
产品出货时荷电量 (SOC) | 30%±5% |
CopyRight © 2023 Suzhou Hengmei Electron Technology Inc. 京ICP证000000号 IT Support:HC