输出功率 | 1000W | 1600W | 2500W | 3500W | 5000W | 10KW | 15KW | ||||
稳定性& 温度系数 | 稳定性(输出电压 / 电流) | U:0.01% | I:0.01% | U:0.05% | I:0.05% | ||||||
温度系数(输出电压 / 电流) | U:50ppm/℃ I:70ppm/℃ | U:200ppm/℃ I:300ppm/℃ | |||||||||
编程及回读精度 & 分辨率 | 电压输出 编程精度 | 额定输出电压的 0.05% | |||||||||
电流输出 编程精度 | 额定输出电流的 0. 1% | ||||||||||
电压设定 分辨率 | 0.01V(≤600V) ,0 . 1V(≥600V) | ||||||||||
电流设定 分辨率 | 0.01A(≤600A) ,0 . 1A(≥600A) | ||||||||||
电压输出 回读精度 | 额定输出电压的 0.05% | ||||||||||
电流输出 回读精度 | 额定输出电流的 0. 1% | ||||||||||
电压回读 分辨率 | 0.001V(≤100V) ,0 .01V(100V<U≤1000V) ,0 . 1V(U>1000V) | ||||||||||
保护功能 | 电流回读 分辨率 | 0.001A(≤100A) ,0 .01A(100A<I≤1000A) | |||||||||
OVP 过电压保护设置范围 | 0- 105%,超出限值输出立即关断 | ||||||||||
OCP 过电流保护设置范围 | 0- 105%,超出限值输出立即关断 | ||||||||||
OPP 过功率保护设置范围 | 0- 110%,超出限值输出立即关断 | ||||||||||
OTP 过温度保护 | 超出限值输出立即关断 | ||||||||||
输入电源 | 频率 | 47-63Hz | |||||||||
接线方式 | 单相两线 + 地线,220V±15%( -ST 标准配置机型) 三相三线 + 地线,380V±15%( -TP 免费选购配件) | 三相三线 + 地线,380V±15% | |||||||||
功率因数 | 0.99(-ST)/0.94(-TP) | 0.88 | |||||||||
通讯接口 | 标配 | RS-485&RS-232,USB,DigitalI/O | |||||||||
选购 | LAN&CAN,GPIB,analog programming and monitoring interface(isolated) | ||||||||||
尺寸 & 重量 | 重量 | 13kg | 13kg | 13g | 15kg | 15kg | 25kg | 25kg | |||
尺寸(宽 * 深 * 高,W*D*H) | 430*500*88mm,2U | 450*610*133mm,3U |
CopyRight © 2023 苏州恒美电子科技股份有限公司 京ICP证000000号 技术支持:HC